Pinnacle Aerospace Aircraft Management Program
Managing your aircraft should save you time and money — we do both.
Turnkey Management for Piston, Turboprop & Jet Aircraft
Aircraft Management Program Details
What Is Included in Our Management
- FAA Regulatory Oversight
- Logbook & AD/SB Tracking
- Maintenance Scheduling & Vendor Coordination
- Crew Management & Trip Planning
- Insurance & Hangar Coordination
- Fuel Cost Savings Through Bulk Programs
Variable Operating Costs
- Piper Meridian: $514/hr
- TBM: $700/hr
- Pilatus PC‑12: $850/hr
- King Air 90/200: $1,000/hr
- King Air 350: $1,200/hr
- Vision Jet: $650–800/hr
- Citation CJ Series: $1,600–2,000/hr
Why Choose Alpha 1 Aviation?
Local Expertise: Based in Birmingham, AL, with access to BHM & regional airports - Customized Solutions: From piston singles to light jets and turboprops - Fuel Savings: Save thousands annually through bulk fuel programs
Management Fee Guide
Aircraft | Monthly Fee | Annual Equivalent |
---|---|---|
Piper Meridian (PA-46) | $2,500-$4,000 | $30,000 – $48,000 |
TBM (e.g., 850/900/910) | $2,500-$4,000 | $30,000 – $48,000 |
Cirrus SR22 | $1,500 – $2,500 | $18,000 – $30,000 |
Cessna 414 | $1,500 – $2,500 | $18,000 – $30,000 |
Pilatus PC‑12 | $2,500-$4,000 | $30,000 – $48,000 |
King Air 90/200 | $2,500-$4,000 | $30,000 – $48,000 |
Vision Jet (SF50) | $2,500-$4,000 | $30,000 – $48,000 |
King Air .350 | $4,000 – $5,000 | $48,000 – $60,000 |
Citation CJ1 | $4,000 – $5,000 | $48,000 – $60,000 |
Citation CJ2 | $4,000 – $5,000 | $48,000 – $60,000 |
Citation CJ3 | $4,000 – $5,000 | $48,000 – $60,000 |
Ready to simplify aircraft ownership and cut costs? Contact Alpha 1 Aviation today for a customized management proposal.
- Transparent Pricing: No hidden fees, clear costs
- Peace of Mind: We handle the details so you can enjoy aircraft ownership